| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian RAUCHBAUER | WEV | 98.35 | 52.55 |   | 46.80 | 5.10 | 4.20 | 4.60 | 4.80 | 4.70 | 1.00 | #3 |
| 2 | Manuel KOLL | SPS | 96.02 | 45.42 |   | 50.60 | 5.45 | 4.70 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 0.00 | #2 |
| 3 | Mario-Rafael IONIAN | FEV | 85.80 | 48.00 |   | 38.80 | 4.25 | 3.55 | 3.85 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.12.2007 15:46