| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin FRANK | WEV | 74.45 | 36.53 |   | 37.92 | 5.05 | 4.45 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | #4 |
| 2 | Stephanie ELLENSOHN | FEV | 73.58 | 37.58 |   | 36.00 | 4.65 | 4.30 | 4.60 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #7 |
| 3 | Denise KÖGL | ESC | 72.50 | 32.90 |   | 39.60 | 5.05 | 4.70 | 4.95 | 5.05 | 5.00 | 0.00 | #5 |
| 4 | Miriam ZIEGLER | EKE | 68.78 | 33.74 |   | 37.04 | 4.85 | 4.50 | 4.55 | 4.70 | 4.55 | 2.00 | #6 |
| 5 | Kerstin SOMMERGRUBER | SEV | 66.59 | 33.51 |   | 34.08 | 4.50 | 3.95 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 1.00 | #3 |
| 6 | Belinda SCHÖNBERGER | CEV | 65.75 | 32.99 |   | 33.76 | 4.45 | 3.95 | 4.25 | 4.20 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| 7 | Katrin KUNISCH | EKE | 64.05 | 29.81 |   | 36.24 | 4.70 | 4.30 | 4.55 | 4.60 | 4.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.12.2007 15:46